Tariffe indicate: per casa, per notte
Numero di persone | |||
2 ospiti | 3 ospiti | 4 ospiti | |
01/05-25/05 | 60 € | 70 € | 80 € |
26/05-28/06 | 70 € | 80 € | 90 € |
29/06-13/07 | 90 € | 100 € | 110 € |
14/07-24/07 | 110 € | 120 € | 130 € |
25/07-25/08 | 120 € | 130 € | 140 € |
26/08-31/08 | 100 € | 110 € | 120 € |
01/09-15/09 | 90 € | 100 € | 110 € |
16/09-30/09 | 70 € | 80 € | 90 € |
01/09-31/10 | 60 € | 70 € | 80 € |
Altre informazioni sui prezzi
- I prezzi sono per notte, e comprendono oltre la casa e tutte le sue strutture, la pulizia, e tutta la biancheria. Non sono compresi gli asciugamani da spiaggia.
- La casa e ideale per i bambini (1-2) che possono dormire nel soggiorno.
- I prezzi dettagliati per 2, 3 o 4 sono riportati nella tabella.
- I prezzi sono in € (euro) e il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario in € (euro).
- Il proprietario non accetta le carte di credito. I prezzi non includono il viaggio o assicurazioni.